Las dimensiones generales de los accesorios de tubería varían según las aplicaciones específicas y las necesidades del cliente, por lo que no existe un tamaño estándar universal. Como sigue:
Número y diámetro del orificio del perno de brida | ||
---|---|---|
Clase de brida (lb) | Números de perno | Diámetro del perno (en mm) |
150 | 12 | 25.4 |
300 | dieciséis | 28.6 |
400 | dieciséis | 34,9 |
600 | 20 | 34,9 |
900 | 20 | 38.1 |
1500 | dieciséis | 54 |
2500 | 12 | 73 |
¿Está buscando productos metálicos especiales? ¡Ronsco será su proveedor integral confiable! ¡Proporcione la siguiente información para solicitar una cotización más reciente ahora! Correo electrónico:info@ronsteel.com
No | Información |
---|---|
1 | Nombre |
2 | Estándar y grado |
3 | Tamaño |
4 | Cantidad o peso |
5 | Proceso, superficie y cualquier requisito especial, etc. |
Piso 25, edificio C3, Wanda Plaza, distrito de Kaifu, Changsha, provincia de Hunan, China